Something big is brewing! Our store is in the works and will be launching soon!
Your bag is empty.
Start with new arrivalsMeasurements are in centimetres and describe the body, not the garment. Every product page says how that piece is cut.
| EU | US | UK | AU | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU 32 | US 0 | UK 4 | AU 4 | 76-79 | 58-61 | 84-87 |
| EU 34 | US 2 | UK 6 | AU 6 | 80-83 | 62-65 | 88-91 |
| EU 36 | US 4 | UK 8 | AU 8 | 84-87 | 66-69 | 92-95 |
| EU 38 | US 6 | UK 10 | AU 10 | 88-91 | 70-73 | 96-99 |
| EU 40 | US 8 | UK 12 | AU 12 | 92-95 | 74-77 | 100-103 |
| EU 42 | US 10 | UK 14 | AU 14 | 96-99 | 78-81 | 104-107 |
| EU 44 | US 12 | UK 16 | AU 16 | 100-104 | 82-86 | 108-112 |
| EU 46 | US 14 | UK 18 | AU 18 | 105-109 | 87-91 | 113-117 |
Between two sizes? Reviews carry each reviewer's height and weight — those tend to answer it faster than a table.